东风后双桥抑尘车
发布时间:2018.05.17
整车型号:CLW5250TDYD5型多功能抑尘车
罐体容积:15 立方
市场价格:290000 元/台(仅供参考,详情电询135-9782-7802)
功能描述:前冲、后洒、侧喷、平台、洒水炮、自吸自排
出品单位:程力专用汽车股份有限公司-洒水车专业厂
浏览次数:
点击小图看大图:
罐体容积:15 立方
市场价格:290000 元/台(仅供参考,详情电询135-9782-7802)
功能描述:前冲、后洒、侧喷、平台、洒水炮、自吸自排
出品单位:程力专用汽车股份有限公司-洒水车专业厂
浏览次数:
点击小图看大图:
- 车辆详情
- 高清大图
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5250TDYD5型多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 10640X2500X3850(mm) |
底盘型号: | EQ1258GSZ5DJ | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 24/8(°) |
额定质量: | 12805(Kg) | 前悬后悬: | 1515/3475(mm) |
整备质量: | 12000(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 1,罐体有效容积:13.44立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体尺寸(mm):4500×2400×1600; 2,侧后防护装置材料材质:Q235A,侧后防护均用连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×150(mm),后部防护离地高度:510mm; 3,ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000; 4,随底盘选装驾驶室,选装驾驶室遮阳板与侧面卧铺开窗口; 5,文字喷涂位置,车辆颜色及局部细节可变化。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1258GSZ5DJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1940(mm) |
轴距: | 4350+1300, 4750+1300, 5900+1300, 4900+1300, 5350+1300 |
后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 6870 5900 7520 |
155 177 155 177 |
暂无其他高清大图,获取更多东风后双桥抑尘车图片,参数及报价请致电13597827802(微信同号)王经理。
上一个:东风专底后八轮洒水车
下一个:东风专底雾炮车