东风小多利卡洒水车
发布时间:2020.05.22
整车型号:CLW5070GSSD5型洒水车
罐体容积:5 立方
市场价格:98000 元/台(仅供参考,详情电询135-9782-7802)
功能描述:前冲、后洒、侧喷、平台、洒水炮、自吸自排
出品单位:程力专用汽车股份有限公司-洒水车专业厂
浏览次数:
点击小图看大图:
罐体容积:5 立方
市场价格:98000 元/台(仅供参考,详情电询135-9782-7802)
功能描述:前冲、后洒、侧喷、平台、洒水炮、自吸自排
出品单位:程力专用汽车股份有限公司-洒水车专业厂
浏览次数:
点击小图看大图:
- 车辆详情
- 高清大图
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5070GSSD5型洒水车 | 外型尺寸: | 5990X1980X2390(mm) |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
额定质量: | 4470(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1642(mm) |
整备质量: | 2760(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
整车备注: | 1、随底盘选装驾驶室; 2、运输介质:水, 密度:1000千克/立方米, 罐体有效容积:4.69立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3400×1600×1100; 3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质, 均采用焊接连接, 后下部防护尺寸:50×120(mm), 离地面高度470mm; 4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化; 5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519(mm) |
轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | 1494(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2945/4415 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 |
75 85 85 96 85 64 70 85 |
暂无其他高清大图,获取更多东风小多利卡洒水车图片,参数及报价请致电13597827802(微信同号)王经理。