(国六)东风小多利卡洒水车
发布时间:2020.05.22
整车型号:CLW5070GSSD6
罐体容积:5 立方
市场价格:116000 元/台(仅供参考,详情电询135-9782-7802)
功能描述:前冲、后洒、侧喷、平台、洒水炮、自吸自排
出品单位:程力专用汽车股份有限公司-洒水车专业厂
浏览次数:
点击小图看大图:
罐体容积:5 立方
市场价格:116000 元/台(仅供参考,详情电询135-9782-7802)
功能描述:前冲、后洒、侧喷、平台、洒水炮、自吸自排
出品单位:程力专用汽车股份有限公司-洒水车专业厂
浏览次数:
点击小图看大图:
- 车辆详情
- 高清大图
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5070GSSD6型洒水车 | 外型尺寸: | 5990X2000X2380(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 21/16(°) |
额定质量: | 3855(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1627(mm) |
整备质量: | 3375(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
整车备注: | 1、该车仅选用3308mm轴距, 罐体有效容积为4.04立方米, 罐体尺寸为(mm):3400×1600×1100, 3300×1600×1100。2、防护材料:Q235B碳钢, 连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):430。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:罐体, 主要用于路面洒水及园林绿化。5、随底盘选装驾驶室。可选装前冲洒水装置位置。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2700, 2950, 3308 |
后轮距: | 1498,1516(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 93(kw)/126.48(ps) | 1999 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 103(kw)/140.08(ps) | 2360 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 81(kw)/110.16(ps) | 2207 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 120(kw)/163.2(ps) | 2953 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 95(kw)/129.2(ps) | 3707 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 105(kw)/142.8(ps) | 3856 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 85(kw)/115.6(ps) | 2300 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 90(kw)/122.4(ps) | 2000 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 95(kw)/129.2(ps) | 2207 |
暂无其他高清大图,获取更多(国六)东风小多利卡洒水车图片,参数及报价请致电13597827802(微信同号)王经理。
上一个:东风153洒水车
下一个:(国六)东风天龙后双桥洒水车