(国六)东风天锦洒水车
发布时间:2020.05.22
整车型号:CLW5180GPSE6
罐体容积:13 立方
市场价格:210000 元/台(仅供参考,详情电询135-9782-7802)
功能描述:前冲、后洒、侧喷、平台、洒水炮、自吸自排
出品单位:程力专用汽车股份有限公司-洒水车专业厂
浏览次数:
点击小图看大图:
罐体容积:13 立方
市场价格:210000 元/台(仅供参考,详情电询135-9782-7802)
功能描述:前冲、后洒、侧喷、平台、洒水炮、自吸自排
出品单位:程力专用汽车股份有限公司-洒水车专业厂
浏览次数:
点击小图看大图:
- 车辆详情
- 高清大图
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5180GPSE6型洒水车 | 外型尺寸: | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300X2500X3250(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/12(°) |
额定质量: | 10125,10190,10405,10470(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2270(mm) |
整备质量: | 7680,7400(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
整车备注: | 备注:1、罐体有效容积为13立方米。2、当选装带喷雾机组平台时,整车长/轴距/后悬/前悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)对应关系为(mm):8630/4700/2500/1430/4600×2350×1450;8600/4700/2500/1400/4600×2350×1450;8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8430/4500/2500/1430/4500×2300×1500;8400/4500/2500/1400/4500×2300×1500。整备质量与额定载质量对应关系为:7680kg/10125kg(3人),10190kg(2人)。3、当选装普通后平台时整车长/轴距/后悬/前悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8330/4500/2400/1430/4900×2250×1420;8300/4500/2400/1400/4900×2250×1420。整备质量与额定载质量对应关系为:7400kg/10405kg(3人),10470kg(2人)。4、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。5、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7、随底盘选装驾驶室。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
轴距: | 4500,4700 | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
B6.2NS6B210 |
东风康明斯发动机有限公司 |
6200 |
154kw/210ps |
其它资料 | |||
整车型号为CLW5180GPSE6型绿化喷洒车,实际容积13立方,该车带免征,环保公告,上户无忧。
|
暂无其他高清大图,获取更多(国六)东风天锦洒水车图片,参数及报价请致电13597827802(微信同号)王经理。
上一个:大多利卡洒水车(8.5方不上户)
下一个:(国六)东风福瑞卡洒水车